您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
中国式家长全学习类安排增加属性一览_单机游戏_游戏攻略_
2024-08-15
983人已围观
简介 中国式家长全学习类安排增加属性一览_单机游戏_游戏攻略_
中国式家长中学习类安排会增加面子和父母满意度,多达100多种学习内容,每种的加成都是不同的,下面小编带来全学习类安排增加属性一览,希望对大家有所帮助!
全学习类安排增加属性一览:

| 种类 | 名称 | 智商 | 情商 | 体魄 | 记忆力 | 想象力 | 魅力 | 面子 | 满意度 | 压力 |
| 天生 | 翻身 | +6 | +6 | +3 | ||||||
| 普通 | 行走 | +7 | +5 | +3 | ||||||
| 跑步 | +4 | +4 | ||||||||
| 幼儿游泳 | +5 | +8 | +4 | |||||||
| 学钢琴 | +20 | +20 | +5 | +5 | +5 | |||||
| 骑自行车 | +8 | +5 | ||||||||
| 做操 | +8 | +4 | +5 | |||||||
| 情绪 | 学说话 | +8 | +8 | +5 | +5 | +2 | ||||
| 忍耐 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | |||||
| 延迟满足 | +7 | +8 | +5 | +5 | +5 | |||||
| 安静 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||
| 独处 | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | |||||
| 语文 | 拼音 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
| 识字写字 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
| 古诗 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
| 作文 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
| 写小说 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
| 文言文 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
| 名著 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
| 文学基础 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
| 高级应试语文 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
| 语文非常规技巧 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
| 数学 | 四则运算 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
| 代数初步 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
| 认识几何 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
| 概率 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
| 函数 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
| 奥数试题 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
| 逻辑学 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
| 数学压轴题 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
| 高级应试数学 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
| 数学非常规技巧 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
| 英语 | 音标 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
| 英语单词 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
| 简单会话 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
| 英语语法 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
| 英语听力 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
| 阅读理解 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
| 英语作文 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
| 英语做题速度 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
| 高级应试英语 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
| 英语非常规技巧 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
| 文科 | 地理常识 | -5 | +15 | +3 | +5 | +5 | ||||
| 德育思想 | -6 | +18 | +3 | +5 | +5 | |||||
| 历史常识 | -7 | +21 | +4 | +5 | +5 | |||||
| 中国地理 | -8 | +24 | +4 | +5 | +5 | |||||
| 思想政治 | -9 | +27 | +5 | +5 | +5 | |||||
| 古代史 | -10 | +30 | +5 | +5 | +5 | |||||
| 世界地理 | -11 | +33 | +6 | +5 | +5 | |||||
| 基础哲学 | -12 | +36 | +6 | +5 | +5 | |||||
| 近代史 | -13 | +39 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 经济常识 | -14 | +42 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 文科综合1-10 | ||||||||||
| 1 | -15 | +45 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 2 | -16 | +48 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 3 | -17 | +51 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 4 | -18 | +54 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 5 | -19 | +57 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 6 | -20 | +60 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 7 | -21 | +63 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 8 | -22 | +66 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 9 | -23 | +69 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 10 | -24 | +72 | +7 | +5 | +5 | |||||
| 理科 | 自然知识 | +15 | -5 | +3 | +5 | +5 | ||||
| 天文常识 | +18 | -6 | +3 | +5 | +5 | |||||
| 物理常识 | +21 | -7 | +4 | +5 | +5 | |||||
| 手工常识 | +24 | -8 | +4 | +5 | +5 | |||||
| 模型常识 | +27 | -9 | +5 | +5 | +5 | |||||
| 化学常识 | +30 | -10 | +5 | +5 | +5 | |||||
| 生物常识 | +33 | -11 | +6 | +5 | +5 | |||||
| 初中生物 | +36 | -12 | +6 | +5 | +5 | |||||
| 初中物理 |
相关内容
点击排行本栏推荐
|
